联系我们
Contect Us手 机:130-5702-8028
电 话:0513-88901256
传 真:0513-81165292
邮 箱:[email protected]
地 址:江苏海安高科技创业园加速器8号
一、概述:
电涡流加载器是高转速成套测功中模拟加载设备,主要用来模拟各种动力装置的输出性能。主要由感应盘、电枢和励磁部分等组成。励磁绕组通电后,产生一个闭合磁通。当感应盘(齿状)旋转时,气隙磁密随之发生周期性变化,感应出涡流,由于“涡流”和磁场的耦合作用,在转子上产生制动力矩(滑差),从而达到对动力设备的带载目的。 电涡流加载器常作为模拟加载设备用于测功机中,广泛应用于电机、内燃机、燃气轮机、水轮机、工程机械、林业、矿山、石油钻采等机械的性能试验,也可作为其它动力设备的吸功装置。
二、特点:
结构简单,操作维护方便;
制动力矩大,工作稳定;
转动惯量小,动态响应速度快,低速转矩大;
与测控系统配套,可实现自动化控制。
三、技术参数:
| 额定功率 | 额定转矩 | 最高转速 | 额定转速 | 转动惯量 |
DWZ-5 | 0.75 | 5 | 12000 | 750~1500 | 0.005 |
DWZ-10 | 1.5 | 10 | 12000 | 750~1500 | 0.005 |
DWZ-25 | 6 | 25 | 12000 | 750~1500 | 0.006 |
DWZ-50 | 10 | 50 | 12000 | 750~1500 | 0.006 |
DWZ-70 | 16 | 70 | 12000 | 750~1500 | 0.008 |
DWZ-140 | 25 | 140 | 10000 | 750~1500 | 0.01 |
DWZ-250 | 40 | 250 | 9000 | 750~1500 | 0.025 |
DWZ-400 | 63 | 400 | 8000 | 750~1500 | 0.05 |
DWZ-700 | 100 | 700 | 7000 | 750~1500 | 0.14 |
DWZ-1100 | 160 | 1100 | 6500 | 750~1500 | 0.45 |
DWZ-1600 | 250 | 1600 | 5000 | 750~1500 | 1.25 |
DWZ-2000 | 300 | 2000 | 5000 | 750~1500 | 2.6 |
DWZ-2600 | 400 | 2600 | 4500 | 750~1500 | 3.4 |
DWZ-3200 | 500 | 3200 | 4500 | 750~1500 | 4.2 |
DWZ-4000 | 630 | 4000 | 4000 | 750~1500 | 5.3 |
备注:可根据客户要求定制。