联系我们
Contect Us手 机:130-5702-8028
电 话:0513-88901256
传 真:0513-81165292
邮 箱:[email protected]
地 址:江苏海安高科技创业园加速器8号
详细解答DW型电涡流测功机
详细解答DW型电涡流测功机
DW系列盘式涡流测功机是一种带有DWZ系列盘式涡流测功机的测功机,具有用于测量扭矩和速度的装置。它主要用作测量机械性能的测试仪器,特别是在动态负载测试中的中小功率和微笑功率。
DW电涡流测功机适用于中、小型功率电机、汽车、内燃机、燃气轮机、水轮机、工程机械、林业、矿山、石油钻采等机械的性能试验等等,用处可谓广泛。
并且当DW电涡流测功机的感应盘旋转时,气隙磁密随之发生周期性变化,感应出涡流,由于“涡流”和磁场的耦合作用。
在转子上产生制动力矩,而在电枢体上则产生与拖动力矩相同的转矩,并经装在电枢体上的力传感器检测出来,从而达到测试扭矩的目的。 在转速测量上,采用非接触式的磁电式转速传感器,将转速信号转换成电信号输出。
DW系列电涡流测功机主要技术指标
电涡流制动器/测功机 | 额定吸收功率 | 额定扭矩 | 额定转速 | 最高转速 | 转动惯量 | 最大激磁电压 | 最大激磁电流 | 冷却水压 | 冷却水流量 |
DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |
相关产品:电涡流制动器
更多的专业知识请关注:/